Tabeller
Tabeller för de ligor som har en kopplad resultatkälla. Exempelrader är märkta.
Bundesliga
Bundesliga | Lag | S | MS | P |
|---|
| 1 | FC Bayern München | 9 | +20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | +9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | +14 | 18 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | +3 | 16 |
| 6 | SV Werder Bremen | 9 | +2 | 15 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 9 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 0 | 12 |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | -10 | 12 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | -3 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 0 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | -4 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | -14 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | -6 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | -13 | 4 |
La Liga
La Liga | Lag | S | MS | P |
|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid CF | 12 | +21 | 30 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 12 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis Balompié | 12 | +5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad de Fútbol | 12 | +1 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 12 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic Club | 11 | +4 | 16 |
| 8 | Villarreal CF | 12 | +2 | 15 |
| 9 | RC Deportivo La Coruña | 12 | +1 | 15 |
| 10 | Real Racing Club de Santander | 12 | -13 | 14 |
| 11 | RC Celta de Vigo | 12 | 0 | 13 |
| 12 | Deportivo Alavés | 12 | -2 | 13 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 12 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano de Madrid | 11 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe CF | 12 | -10 | 12 |
| 16 | CA Osasuna | 12 | -11 | 12 |
| 17 | Levante UD | 12 | -5 | 11 |
| 18 | Elche CF | 12 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia CF | 12 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga CF | 12 | -14 | 5 |
Ligue 1
Ligue 1 | Lag | S | MS | P |
|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 10 | +12 | 23 |
| 2 | Lille OSC | 10 | +7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | +7 | 20 |
| 4 | Olympique de Marseille | 10 | +8 | 18 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 10 | +6 | 17 |
| 6 | OGC Nice | 10 | +3 | 17 |
| 7 | AS Monaco FC | 10 | +2 | 16 |
| 8 | Stade Rennais FC 1901 | 10 | 0 | 16 |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | +6 | 15 |
| 10 | FC Lorient | 10 | +1 | 15 |
| 11 | Racing Club de Lens | 10 | +2 | 13 |
| 12 | Toulouse FC | 10 | +1 | 13 |
| 13 | RC Strasbourg Alsace | 10 | -4 | 10 |
| 14 | AJ Auxerre | 10 | -11 | 10 |
| 15 | Le Mans FC | 10 | -7 | 8 |
| 16 | Angers SCO | 10 | -10 | 8 |
| 17 | ES Troyes AC | 10 | -10 | 8 |
| 18 | Le Havre AC | 10 | -13 | 2 |
Premier League
Premier League | Lag | S | MS | P |
|---|
| 1 | Arsenal FC | 10 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City FC | 10 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool FC | 10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea FC | 10 | +3 | 16 |
| 6 | Everton FC | 10 | +2 | 16 |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford FC | 10 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds United FC | 10 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa FC | 10 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 10 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle United FC | 10 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City AFC | 10 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town FC | 10 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham FC | 10 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 10 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City FC | 10 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United FC | 10 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland AFC | 10 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace FC | 10 | -14 | 7 |
Serie A
Serie A | Lag | S | MS | P |
|---|
| 1 | SS Lazio | 11 | +16 | 29 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 11 | +15 | 28 |
| 3 | AS Roma | 11 | +21 | 27 |
| 4 | AC Milan | 11 | +10 | 24 |
| 5 | Como 1907 | 11 | +8 | 23 |
| 6 | Frosinone Calcio | 11 | +9 | 20 |
| 7 | Juventus FC | 11 | +3 | 18 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Cagliari Calcio | 11 | -5 | 16 |
| 10 | SSC Napoli | 11 | +4 | 15 |
| 11 | Torino FC | 11 | -2 | 14 |
| 12 | Atalanta BC | 11 | -3 | 14 |
| 13 | Genoa CFC | 11 | -5 | 13 |
| 14 | US Lecce | 11 | -10 | 10 |
| 15 | ACF Fiorentina | 11 | -8 | 9 |
| 16 | Parma Calcio 1913 | 11 | -8 | 8 |
| 17 | US Sassuolo Calcio | 11 | -13 | 8 |
| 18 | AC Monza | 11 | -8 | 7 |
| 19 | Venezia FC | 11 | -13 | 6 |
| 20 | Udinese Calcio | 11 | -13 | 5 |